Permanent Magnet, Magna Tokyo suggests the future of new magnet.

  Magnetic Sheet ( Roll )
Rubber Magnetic Sheet ( Roll )
T x W x L
0.4 x 500 x 20 m
0.6 x 500 x 20 m
0.6 x 1000 x 10 m
0.8 x 100 x 10 m
0.8 x 500 x 10 m
0.8 x 1000 x 10 m
1.0 x 100 x 10 m
1.0 x 500 x 10 m
1.0 x 1000 x 10 m
1.2 x 100 x 10 m
1.2 x 500 x 10 m
1.2 x 1000 x 10 m
1.6 x 100 x 10 m
1.6 x 500 x 10 m
2.0 x 100 x 10 m
2.0 x 500 x 10 m
3.0 x 100 x 10 m
3.0 x 500 x 5 m
To page top↑
  Adhesive-bonded
 
T x W x L
0.8 x 100 x 10 m
0.8 x 500 x 10 m
1.0 x 100 x 10 m
1.2 x 100 x 10 m
1.2 x 500 x 10 m
1.6 x 100 x 10 m
1.6 x 500 x 10 m
2.0 x 100 x 10 m
To page top↑
  Magnetic Sheet ( Cut )
 
T x W x L
0.4 x 540 x 770
1 x 14 x 500
1 x 25 x 100
4 x 8 x 250
5 x 15 x 1000
To page top↑
  Anisotropic rubber magnet
 
T x W x L
1.0 x 300 x 300
2.0 x 300 x 300
3.0 x 100 x 200
3.0 x 100 x 300
3.0 x 200 x 300
3.0 x 300 x 300
3.0 x 50 x 230
To page top↑

Permanent Magnet Copyright 1998-2010 Magna Co., Ltd. Tokyo, Japan. All Rights Reserved















Permanent Magnet -Magna Tokyo-
Rubber Magnet