丸型Ιリング型Ιリング型(ディスクタイプ)Ιバー型(角タイプ)Ιバー型Ι角型Ι径方向着磁タイプΙ超ウス型

![]()

| OD X H | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 1)1.2φ X 2 | 1.3 | 130 | 0.04 |
| 1.5φ X 1.5 | 2.8 | 280 | 0.05 |
| 2φ X 2 | 2.7 | 270 | 0.07 |
| 2φ X 3 | 3.2 | 320 | 0.08 |
| 3φ X 1.5 | 3.1 | 310 | 0.17 |
| 2)3φ X 1.8 | 3.2 | 320 | 0.25 |
| 3φ X 2 | 3.5 | 330 | 0.3 |
| 3φ X 2.5 | 3.3 | 350 | 0.3 |
| 3φ X 3 | 3.4 | 340 | 0.35 |
| 3φ X 4 | 3.5 | 350 | 0.38 |
| 4φ X 1.5 | 2.7 | 270 | 0.25 |
| 4φ X 2 | 3.0 | 300 | 0.3 |
| 4φ X 3 | 3.5 | 350 | 0.4 |
| 4φ X 4 | 3.9 | 390 | 0.5 |
| 4φ X 5 | 4.2 | 420 | 0.55 |
| 5φ X 1 | 1.5 | 150 | 0.2 |
| 2)5φ X 1.5 | 2.0 | 200 | 0.3 |
| 2)5φ X 2 | 3.2 | 320 | 0.35 |
| 5φ X 3 | 3.5 | 350 | 0.44 |
| 5φ X 4 | 3.8 | 380 | 0.56 |
| 5φ X 5 | 4.0 | 400 | 0.65 |
| 55φ X 1.7 | 2.1 | 210 | 0.3 |
| 6φ X 2 | 2.2 | 220 | 0.4 |
| 6φ X 3 | 2.9 | 290 | 0.6 |
| 6φ X 5 | 3.5 | 350 | 0.75 |
| 7φ X 2 | 3.0 | 300 | 0.7 |
| 7φ X 3 | 3.5 | 350 | 0.77 |
| 8φ X 1 | 1.8 | 180 | 0.5 |
| 8φ X 2 | 2.2 | 220 | 0.65 |
| 8φ X 3 | 3.5 | 350 | 1.1 |
| 8φ X 4 | 3.6 | 360 | 1.25 |
| 8φ X 5 | 4.0 | 400 | 1.4 |
| 8φ X 8 | 4.2 | 420 | 1.8 |
| 9φ X 3 | 3.2 | 320 | 1.2 |
| 9.4φ X 0.8 | 1.5 | 150 | 0.4 |
| 10φ X 2 | 2.6 | 250 | 1.3 |
| OD X H | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 10φ X 3 | 3.5 | 350 | 2.0 |
| 10φ X 4 | 3.8 | 380 | 2.4 |
| 10φ X 5 | 4.2 | 420 | 2.6 |
| 10φ X 10 | 4.8 | 480 | 3.65 |
| 12φ X 1.3 | 2.0 | 200 | 1.45 |
| 12.5φ X 1.5 | 2.0 | 200 | 1.8 |
| 12.5φ X 2 | 2.0 | 200 | 1.9 |
| 13φ X 10 | 4.8 | 480 | 6.1 |
| 13φ X 20 | 5.5 | 550 | 9.5 |
| 14φ X 10 | 4.5 | 450 | 6.4 |
| 15φ X 1.5 | 1.8 | 180 | 1.1 |
| 15φ X 1.7 | 2.0 | 200 | 1.3 |
| 2)15φ X 3 | 3.2 | 320 | 3.7 |
| 15φ X 4 | 3.3 | 330 | 4.0 |
| 15φ X 5 | 3.3 | 330 | 4.5 |
| 15φ X 10 | 4.2 | 420 | 6.8 |
| 16φ X 10 | 4.2 | 420 | 7.2 |
| 17.9φ X 2.5 | 2.7 | 270 | 2.5 |
| 19φ X 10 | 4.0 | 400 | 9.8 |
| 20φ X 5 | 2.8 | 280 | 6.3 |
| 21φ X 4.6 | 3.2 | 320 | 7.0 |
| 22φ X 10 | 4.5 | 450 | 15.3 |
| 23.5φ X 3.4 | 2.0 | 200 | 4.0 |
| 23.5φ X 4.5 | 2.2 | 220 | 4.8 |
| 23.5φ X 5 | 2.4 | 240 | 5.6 |
| 24φ X 20 | 5.0 | 500 | 40.0 |
| 25φ X 3.4 | 1.8 | 180 | 4.2 |
| 25φ X 5 | 2.5 | 250 | 7.5 |
| 25φ X 6 | 3.0 | 300 | 8.0 |
| 25φ X 9.8 | 3.5 | 350 | 14.0 |
| 30φ X 15 | 5.0 | 500 | 22.0 |
| 32φ X 10.5 | 4.0 | 400 | 26.0 |
| 40φ X 10 | 3.8 | 380 | 35.0 |
| 50φ X 20 | 5.1 | 510 | 180.6 |
| 100φ X 15 | 3.7 | 370 | 75.0 |

| OD X ID X H | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 5φ X 2.4φ X 3 | 2.2 | 220 | 0.3 |
| 6φ X 3φ X 4 | 3.3 | 330 | 0.4 |
| 6.6φ X 2φ X 1.5 | 2.0 | 200 | 0.28 |
| 8φ X 2φ X 2.5 | 3.0 | 300 | 0.9 |
| 8φ X 4φ X 5 | 3.7 | 370 | 1.2 |
| 8.5φ X 5.5φ X 0.8 | 1.0 | 100 | 0.2 |
| 10φ X 5φ X 5 | 3.6 | 360 | 1.8 |
| 10φ X 6φ X 1 | 1.7 | 170 | 0.7 |
| 10φ X 6φ X 10 | 3.3 | 330 | 2.5 |
| 10.5φ X 7.6φ X 1 | 1.6 | 160 | 0.7 |
| 11φ X 4φ X 10 | 3.2 | 320 | 3.2 |
| 12φ X 6φ X 0.8 | 1.6 | 160 | 0.7 |
| 12φ X 7φ X 6 | 3.6 | 360 | 2.2 |
| 13.5φ X 5φX 2 | 2.2 | 220 | 1.0 |
| 14φ X 9φX 4 | 3.0 | 300 | 3.0 |
| 14.2φ X 10φX 2 | 3.0 | 300 | 2.1 |
| 17φX 8.8φ X 1.25 | 1.8 | 180 | 1.0 |
| OD X ID X H | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 18φ X 7φ X 6 | 3.6 | 360 | 5.5 |
| 19φ X 6.5φ X 10 | 4.5 | 450 | 8.4 |
| 23φ X 8φ X 3.5 | 3.0 | 300 | 3.5 |
| 23φ X 8φ X 14 | 4.2 | 420 | 12.0 |
| 23φ X 13φ X 1 | 1.3 | 130 | 1.8 |
| 25φ X 7φ X 6 | 3.6 | 360 | 7.3 |
| 26φ X 20φ X 6 | 3.5 | 350 | 5.5 |
| 31.2φ X 18.2φ X 1 | 1.2 | 120 | 3.2 |
| 39φ X 19φ X 7 | 3.5 | 350 | 20.0 |
| 59φ X 19φ X 10 | 4.5 | 450 | 45.0 |
| 70φ X 32φ X 15 | 4.5 | 450 | 50.0 |
| 76φ X 42φ X 6 | 3.5 | 350 | 55.0 |
| 98φ X58φ X10 | 4.0 | 400 | 65.0 |

| OD X ID X H | 極 数 |
|---|---|
| 26φ X 20φ X 4.7 | 4極着磁 |
| 48φ X 25φ X 3.5 | 4極着磁 |
| 60φ X 30φ X 8 | 8極着磁 |


| W X H X L | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 0.6 X 2 X 7 | 3.0 | 300 | 0.01 |
| 4 X 4 X 12 | 4.5 | 450 | 0.6 |
| W X H X L | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 4 X 7.5 X 12 | 4.4 | 440 | 1.0 |
| 5 X 5 X 10 | 4.0 | 400 | 0.9 |

| OD X L | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 1φ X 5 | 1.5 | 150 | 0.05 |
| 1.4φ X 5 | 1.5 | 150 | 0.08 |
| 1.5φ X 8 | 2.0 | 200 | 0.09 |
| 2φ X 5.5 | 3.5 | 350 | 0.12 |
| 2φ X 7 | 3.8 | 380 | 0.2 |
| 2.3φ X 4.5 | 3.3 | 330 | 0.15 |
| 2.5φ X 6 | 3.6 | 360 | 0.23 |
| 3φ X 5 | 3.4 | 340 | 0.4 |
| 3φ X 6 | 3.6 | 360 | 0.42 |
| 3φ X 10 | 4.0 | 400 | 0.5 |
| 4φ X 8 | 4.0 | 400 | 0.7 |
| 5φ X 8 | 3.7 | 370 | 0.8 |
| OD X L | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 5φ X 10 | 4.0 | 400 | 0.9 |
| 5.5φ X 8 | 3.9 | 390 | 1.0 |
| 6φ X 10 | 4.0 | 400 | 1.1 |
| 6φ X 23 | 5.0 | 500 | 2.5 |
| 9φ X 10 | 4.2 | 420 | 2.2 |
| 16φ X 30 | 5.0 | 500 | 15.0 |
| 17.5φ X 20 | 4.7 | 470 | 17.0 |
| 19.0φ X 40 | 5.2 | 520 | 19.0 |
| 22.5φ X 25 | 5.0 | 500 | 24.0 |
| 23.5φ X 25 | 5.0 | 500 | 27.0 |

| L X W X H | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 2.4 X 2.4 X 1.8 | 2.0 | 200 | 0.04 |
| 4 X 4 X 2 | 2.0 | 200 | 0.3 |
| 6 X 6 X 4.5 | 3.2 | 320 | 0.85 |
| 6.8 X 4 X 2 | 2.8 | 280 | 0.45 |
| 8 X 5 X 1.8 | 2.5 | 250 | 0.55 |
| 9 X 5 X 1.5 | 2.3 | 230 | 0.7 |
| 9 X 7 X 3 | 3.1 | 310 | 1.1 |
| 10 X 3 X 3 | 3.3 | 330 | 0.65 |
| 10 X 5 X 1 | 1.4 | 140 | 0.35 |
| 10 X 10 X 2 | 2.0 | 200 | 1.5 |
| 10 X 10 X 4 | 3.1 | 310 | 2.2 |
| 10 X 10 X 6 | 4.2 | 420 | 3.7 |
| 10 X 10 X 8 | 3.6 | 360 | 2.8 |
| 10 X 10 X 10 | 4.2 | 420 | 3.6 |
| 12 X 7 X 4 | 3.5 | 350 | 1.8 |
| 12 X 10 X 4 | 3.3 | 330 | 2.9 |
| 15 X 5 X 3 | 3.2 | 320 | 1.5 |
| 15 X 6 X 2.8 | 3.0 | 300 | 1.6 |
| 15 X 10 X 5 | 3.5 | 350 | 3.3 |
| 16 X 3.25X 4.1 | 4.3 | 430 | 2.3 |
| 18 X 3.25 X 2.7 | 3.0 | 300 | 0.8 |
| 18 X 3.25 X 4.1 | 3.5 | 350 | 1.0 |
| 1)20 X 4.15 X 2.15 | 2.6 | 260 | 1.9 |
| 20 X 10 X 4 | 2.8 | 280 | 4.8 |
| 20 X 10 X 5 | 4.0 | 400 | 6.0 |
| 20 X 10 X 10 | 3.2 | 320 | 7.1 |
| 20 X 12 X 5 | 3.0 | 300 | 6.0 |
| 20 X 15 X 5 | 3.0 | 300 | 6.3 |
| 20 X 18 X 7.5 | 4.4 | 440 | 11.0 |
| 22 X 21 X 5 | 2.9 | 290 | 7.2 |
| 23 X 23 X 10 | 3.3 | 330 | 8.5 |
| L X W X H | 表面磁束密度 | 吸着力 | |
|---|---|---|---|
| kG | mT | kgf | |
| 24 X 24 X 12.5 | 4.2 | 420 | 23.0 |
| 25.4 X 9.6 X 9.6 | 4.0 | 400 | 12.0 |
| 25.4 X 25.4 X 12.7 | 4.0 | 400 | 23.5 |
| 26 X 20 X 6 | 3.3 | 330 | 9.5 |
| 28 X 13 X 4 | 3.3 | 330 | 6.7 |
| 28.5 X 16 X 5(3φ) | 3.1 | 310 | 7.6 |
| 29.5 X 4.15 X 2.15 | 2.5 | 250 | 2.2 |
| 30 X 10 X 8 | 4.2 | 420 | 10.0 |
| 30 X 30 X 5 | 3.0 | 300 | 12.0 |
| 30 X 30 X 10 | 4.0 | 400 | 23.0 |
| 2)30X 30X 10 | 4.0 | 400 | 23.0 |
| 40 X 11 X 6 | 3.5 | 350 | 8.4 |
| 40 X 15 X 5 | 3.0 | 300 | 9.0 |
| 40 X 40 X 10 | 4.0 | 400 | 38.0 |
| 46 X 30 X 10 | 4.0 | 400 | 35.0 |
| 50 X 10 X 2 | 2.0 | 200 | 4.5 |
| 50.8 X 50.8 X 12.7 | 4.0 | 400 | 65.0 |
| 3)50.8 X 50.8 X 12.7 | 4.0 | 400 | 65.0 |
| 50.8 X 50.8 X 25.4 | 4.8 | 480 | 80.0 |
| 51 X 4.15 X 2.15 | 2.2 | 220 | 3.5 |
| 58 X 14 X 3 | 2.4 | 240 | 5.5 |
| 60 X 30 X 10 | 3.8 | 380 | 45.0 |
| 68 X 4 X 8 | 3.2 | 320 | 7.5 |
| 79.5 X 4.5 X 1.5 | 1.8 | 180 | 4.5 |

| OD X H [ID] | 表面磁束密度 | |
|---|---|---|
| kG | mT | |
| 8φ X 1 | 2.7 | 270 |
| 2.2φ X 5.8 | 3.5 | 350 |
| 3.4φ X 7.6 (1.1φ) | 3.5 | 350 |
| 4φ X 10 | 4.1 | 410 |
| 13φ X 20 | 5.0 | 500 |