HOME > 磁石製品 > サマリウムコバルト

サイトマップ プライバシーポリシー

サマリウムコバルト磁石

丸型リング型バー型角形径方向着磁タイプセグメント型(C型)

サマリウムコバルト磁石集合

 希土類磁石には、ネオジム磁石(ネオジ Nd-Fe-B)とサマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)2種類があります。サマリウムコバルト磁石(サマコバ Sm-Co)は強力な磁力を持つ希土類磁石のひとつで、熱に強い磁石です。ネオジム磁石が80℃以下での使用が条件なのに対し、サマリウムコバルト磁石350℃の高温でも減磁しにくく、また、サビにくいので医療機器やセンサーの部品に最適です。機械的強度に多少難がありますが、ネオジム同様に製品の小型化、軽量化が図れます。

丸型

サマリウムコバルト磁石丸型

OD X H 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
2φ X 0.8 1.6 160 0.04
2φ X 2 2.8 280 0.08
2.4φ X 1 1.9 190 0.05
3φ X 1 1.8 180 0.08
3φ X 1.5 2.0 200 0.1
3φ X 2 2.6 260 0.12
3φ X 3 2.8 280 0.15
3φ X 4 3.0 300 0.18
3.5φ X 2 2.6 260 0.16
3.9φ X 2.5 2.9 290 0.22
4φ X 0.8 1.5 150 0.1
4φ X 0.9 1.8 180 0.12
4φ X 1.5 2.0 200 0.13
4φ X 2 2.6 260 0.2
4φ X 3 3.0 300 0.24
4φ X 3.5 3.1 310 0.28
4φ X 4 3.3 330 0.32
4φ X 5 3.5 350 0.35
5φ X 1 1.8 180 0.14
5φ X 1.5 2.0 200 0.15
5φ X 2 2.5 250 0.26
5φ X 3 3.0 300 0.35
5φ X 4 3.2 320 0.43
5φ X 5 3.5 350 0.5
5.9φ X 3.5 3.0 300 0.37
6φ X 2 2.2 220 0.32
6φ X 3 2.6 260 0.36
6φ X 4 3.1 310 0.4
6φ X 5 3.5 350 0.5
6φ X 6 3.6 360 0.55
6.4φ X 1.5 2.1 210 0.5
1) 印はNiメッキ
※表面磁束密度および吸着力は全て参考値です
OD X H 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
7φ X 3 2.8 280 0.61
8φ X 2 2.4 240 0.6
8φ X 2.8 2.7 270 0.75
8φ X 3 2.3 230 0.75
8φ X 5 3.0 300 1.2
1)8φ X 5 3.0 300 1.2
8φ X 8 3.6 360 1.45
9φ X 2 1.8 180 0.5
9φ X 3 2.2 220 0.66
9.5φ X 1.5 1.5 150 0.4
9.5φ X 2 1.8 180 0.45
10φ X 2 1.8 180 0.65
10φ X 3 2.5 250 1.1
10φ X 3.5 2.7 270 1.2
10φ X 5 3.0 300 1.4
10φ X 6 3.5 350 1.6
10φ X 8 3.8 380 1.9
11φ X 1.5 1.6 160 0.8
12φ X 3 2.2 220 1.3
12φ X 8 3.8 380 3.2
12.5φ X 1.5 1.5 150 0.83
13.5φ X 10 4.2 420 4.2
14φ X 3.9 2.5 250 2.1
15φ X 3 2.0 200 1.76
15φ X 5 3.0 300 3.25
15φ X 10 4.0 400 4.2
15.5φ X 3.9 2.4 240 2.5
15.8φ X 3.5 2.5 250 2.4
17φ X 3 2.6 260 3.0
17.5φ X 3.5 2.7 270 3.1
17.5φ X 5 3.0 300 3.4
20φ X 5 2.5 250 4.0
25φ X 9 3.7 370 7.0
リング型

サマリウムコバルト磁石リング形

OD X ID X H 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
1.4φ X 0.4φ X 1.6 2.8 280 0.05
3φ X 1φ X 2.5 2.6 260 0.2
3φ X 1.8φ X 4 2.9 290 0.15
5φ X 3.2φ X 3 2.5 250 0.2
6.5φ X 2φ X 1.5 2.0 200 0.2
6.5φ X 2φ X 2 2.2 220 0.25
8φ X 0.6φ X 1.5 1.8 180 0.35
9φ X 2.1φ X 2 2.3 230 0.9
9.5φ X 2.2φ X 1.4 1.5 150 0.26
10φ X 4.6φ X 2.6 2.8 280 1.4
10.5φ X 7.6φ X 1 1.1 110 0.3
13.2φ X 3φ X 1.5 1.5 150 1.0
14φ X 4φ X 3 2.5 250 1.4
14φ X 9φ X 8 3.3 330 2.6
16φ X 5φ X 3 2.0 200 1.46
※表面磁束密度および吸着力は全て参考値です
OD X ID  X H 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
17φ X 5φ X 2 1.8 180 1.48
17φ X 5φ X 5 2.5 250 2.4
19φ X 5.5φ X 2 1.8 180 1.9
20φ X 7φ X 4 2.5 250 2.9
23.5φ X 11φ X 1.5 0.9 90 0.6
30φ X 5φ X 5 2.5 250 7.0
30φ X 15.5φ X 5 2.5 250 5.7
36φ X 28φ X 5 2.4 240 6.3
40φ X 17.5φ X 3 2.0 200 7.1
46φ X 33φ X 2 2.0 200 6.2
60φ X 32φ X 7 3.0 300 29.0
64φ X 47φ X 15 3.5 350 35.0
バー型

サマリウムコバルト磁石バー形

OD X L 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
2.5φ X 5 3.7 370 0.2
3φ X 5 3.7 370 0.26
3φ X 9 3.9 390 0.35
3.5φ X 6 4.0 400 0.32
4φ X 8.5 3.5 350 0.44
5φ X 10 4.0 400 0.6
5φ X 13 4.2 420 0.7
※表面磁束密度および吸着力は全て参考値です
OD X L 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
5φ X 15 3.8 380 0.8
5φ X 25 3.3 330 1.7
6φ X 8 3.7 370 0.7
6φ X 9.5 4.0 400 0.8
7φ X 8 3.8 380 1.3
8φ X 10 3.8 380 1.8
22.5φ X 25 4.2 420 12
角型

サマリウムコバルト磁石角型

L X W  X H 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
1.2 X 1 X 1 1.1 110 0.03
1)1.2 X 1.2 X 2 1.8 180 0.05
1)3 X 2 X 0.7 1.2 120 0.08
4 X 4 X 2 2.5 250 0.25
6 X 6 X 1.5 2.3 230 0.4
6 X 6 X 2 2.5 250 0.44
9 X 2.5 X 3.9 3.0 300 0.47
10 X 6.5 X 4 3.2 320 0.83
11 X 7 X 8 3.5 350 1.86
12 X 7 X 3 2.6 260 1.1
1)14 X 2 X 1 1.4 140 0.21
14.5 X 10 X 4.5 2.8 280 2.5
15 X 5 X 3 2.6 260 1.1
15 X 10 X 4 2.8 280 2.4
15 X 10 X 5 3.0 300 2.5
20 X 5 X 12 3.6 360 2.2
20 X 10 X 5 3.0 300 4.0
L X W  X H 表面磁束密度 吸着力
kG mT kgf
20 X 12 X 5 3.0 300 4.4
20 X 15 X 5 2.6 260 4.3
20 X 20 X 10 3.0 300 7.2
25 X 15 X 1.5 1.2 120 1.3
25 X 15 X 3 1.7 170 2.4
26 X 8 X 4 2.8 280 2.6
30 X 16 X 5 2.5 250 6.8
38 X 38 X 18 3.2 320 32.0
38 X 38 X 24.5 3.8 380 43.0
50 X 30 X 12 3.5 350 40.0
50 X 30 X 35 5.0 500 55.0
58 X 14 X 6 2.7 270 12.0
60 X 60 X 12 3.3 330 50.0
1) Niメッキ
※表面磁束密度および吸着力は全て参考値です
径方向着磁タイプ

サマリウムコバルト磁石径方向着磁タイプ

OD X H [ID] 表面磁束密度
kG mT
1.5φ X 0.37 (0.4φ) 1.5 150
2φ X 9 2.4 240
4.4φ X 8.3 (2.4φ) 2.0 200
     
※表面磁束密度は全て参考値です ※写真は4.4φ X 8.3 (2.4φ)です

セグメント型(C型)

サマリウムコバルト磁石セグメント型(C型)

R X r X W X L
56 X 50 X 30 X 29