
|
ƒAƒ‹ƒjƒR
|
| ’’•¨‚ÌŽ¥‹C“Á«‚Æ”“Á« |
| €–Ú | ’PˆÊ | ƒAƒ‹ƒjƒR°‚T | ƒAƒ‹ƒjƒR°‚W | ÄŒ‹ƒAƒ‹ƒjƒR |
| ‘g¬ | \ | 8Al-14Ni-24Co-3Cu-ŽcFe | 7Al-15Ni-34Co-4Cu-ŽcFe | 8Al-14Ni-24Co-3Cu-ŽcFe |
| ¬Œ`•û–@ | \ | ’’‘¢ | ’’‘¢ | ޼ޮޥŠE¬Œ` |
| Žc—¯Ž¥‘©–§“x Br |
‚T | 1250`1300 | 830`900 | 1150 |
| ‚‹G | 12.5`13 | 8.3`9.0 | 11.5 | |
| •ÛŽ¥—Í ‚‚Hc |
‚‹A/m | 47.7`52.5 | 110`123 | 50 |
| KOe | 0.60`0.66 | 1.38`1.55 | 0.63 | |
| •ÛŽ¥—Í iHc |
‚‹A/m | \ | \ | \ |
| KOe | ||||
| Å‘å´ÈÙ·Þ-Ï iBH)max |
‚‹J/mm3 | 38.2`43.8 | 38.2`43.0 | 37 |
| MGOe | 4.8`5.5 | 4.8`5.4 | 4.6 | |
| ‰·“xŒW”Br | “/K | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| ‰·“xŒW”iHc | “/K | \ | \ | \ |
| ƒLƒ…[ƒŠ[‰·“x Tc |
K | 1123 | 1123 | 1123 |
| Ž | 850 | 850 | 850 | |
| ƒŠƒRƒCƒ‹”ä“§Ž¥—¦ ƒÊrec | \ | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| –§“x | ‚‡/cm3 | 7.3 | 7.3 | 7.1 |
| BÜ‹“x | Mpa | 73.5 | 73.5 | 7.35 |
| Kgf/mm2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| ˆ³k‹“x | ‚l‚o‚ | \ | \ | \ |
| Kgf/mm2 | ||||
| ˆø’£‹“x | ‚l‚o‚ | 37.2 | 37.2 | 37.3 |
| Kgf/mm2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| ”ä”M | J/(KgEKj | \ | \ | \ |
| cal/gEŽ | ||||
| d“x | HV | 650 | 650 | 650 |
| ”M–c’£ŒW” V |
ppm/K | 11 | 11 | 11 |
| ”M–c’£ŒW” Û |
ppm/K | 11 | 11 | 11 |
| JIS | \ | AlNiCo37/5 | AlNiCo38/11 | AlNiCo S-34/5 |
| MMPA | \ | AlNiCO-5 | AlNiCO-8 | \ |
| •K—v’…ޥޥŠE | kA/m | 240 | 640 | 240 |
| KOe | 3.0 | 8.0 | 3.0 | |
| “d‹C”ä’ïR | nƒ¶Em | 4.7~102 | 4.7~102 | 47~102 |
|
Дޮ‰ïŽÐƒ}ƒOƒi@Copyright 1998-2007 Magna Co., Ltd. Tokyo, Japan. All Rights Reserved
|