
|
Šó“y—Þ
|
| Šó“y—Þ‚ÌŽ¥‹C“Á«‚Æ”“Á« |
| €–Ú | ’PˆÊ | ƒlƒIƒW | ƒTƒ}ƒŠƒEƒ€ƒRƒoƒ‹ƒg |
| ‘g¬ | \ | Nd2EFe14EB | Sm2Co17 |
| ¬Œ`•û–@ | \ | Ž¥ŠE¬Œ` | Ž¥ŠE¬Œ` |
| Žc—¯Ž¥‘©–§“x Br |
‚T | 1210`1270 | 970`1020 |
| ‚‹G | 12.1`12.7 | 9.7`1.02 | |
| •ÛŽ¥—Í ‚‚Hc |
‚‹A/m | 867`979 | 557`836 |
| KOe | 10.9`12.3 | 7`10.5 | |
| •ÛŽ¥—Í iHc |
‚‹A/m | „1353 | 716`1194 |
| KOe | „17 | 9`15 | |
| Å‘å´ÈÙ·Þ-Ï iBH)max |
‚‹J/m3 | 278`310 | 175`199 |
| MGOe | 35`39 | 22`25 | |
| ‰·“xŒW”Br | “/K | -0.12 | -0.04 |
| ‰·“xŒW”iHc | “/K | -0.58 | -0.03 |
| ƒLƒ…[ƒŠ[‰·“x Tc |
K | 593 | 1093 |
| Ž | 320 | 820 | |
| ƒŠƒRƒCƒ‹”ä“§Ž¥—¦ ƒÊrec |
\ | 1.05 | 1.05 |
| –§“x | ‚‡/cm3 | 7.4 | 8.3 |
| BÜ‹“x | Mpa | 245 | 118 |
| Kgf/mm2 | 25 | 12 | |
| ˆ³k‹“x | ‚l‚o‚ | 1050 | 500`519 |
| Kgf/mm2 | 107 | 51`53 | |
| ˆø’£‹“x | ‚l‚o‚ | 44 | 36 |
| Kgf/mm2 | 4.5 | 3.6 | |
| ”ä”M | J/(KgEKj | 0.50~103 | 034~103 |
| cal/gEŽ | 0.12 | 0.08 | |
| d“x | HV | 600 | 550 |
| ”M–c’£ŒW” V |
ppm/K | 5.5`7.5 | 8 |
| ”M–c’£ŒW” Û |
ppm/K | -3`0.5 | 11 |
| JIS | \ | REFe280/120 | RECo160/70 |
| MMPA | \ | \ | \ |
| •K—v’…ޥޥŠE | kA/m | 2400 | 1990 |
| KOe | 30 | 25 | |
| “d‹C”ä’ïR | nƒ¶Em | 1.3~10-4 | 0.8`0.9 |
|
Дޮ‰ïŽÐƒ}ƒOƒi@Copyright 1998-2007 Magna Co., Ltd. Tokyo, Japan. All Rights Reserved
|