ネオジム磁石
プレートキャッチ
プレートキャッチ
従来のキャッチは立体的なため、収納ケースなどの本体に取り付けなければなりませんでした。新開発のプレートキャッチは薄く平面的で、皿ネジ用穴が直接磁石にあけられているため、蓋側にも容易に取り付け可能です。
【丸型】
単位:mm
品 番 | OD × H | M | 吸着力 | 表面処理 | |
---|---|---|---|---|---|
N | kgf | ||||
NC-53R | 5φ × 3 | 1.6 | 6.26 | 0.64 | ニッケルメッキ |
NC-54R | 5φ × 4 | 1.6 | 7.59 | 0.77 | ニッケルメッキ |
NC-55R | 5φ × 5 | 1.6 | 8.47 | 0.86 | ニッケルメッキ |
NC-63R | 6φ × 3 | 1.6 | 7.67 | 0.78 | ニッケルメッキ |
NC-64R | 6φ × 4 | 1.6 | 9.79 | 1.00 | ニッケルメッキ |
NC-65R | 6φ × 5 | 1.6 | 11.29 | 1.15 | ニッケルメッキ |
NC-66R | 6φ × 6 | 1.6 | 12.26 | 1.25 | ニッケルメッキ |
NC-73R | 7φ × 3 | 1.6 | 8.82 | 0.90 | ニッケルメッキ |
NC-74R | 7φ × 4 | 1.6 | 11.82 | 1.21 | ニッケルメッキ |
NC-75R | 7φ × 5 | 1.6 | 14.02 | 1.43 | ニッケルメッキ |
NC-77R | 7φ × 7 | 1.6 | 16.67 | 1.70 | ニッケルメッキ |
NC-85R | 8φ × 5 | 2 | 18.42 | 1.88 | ニッケルメッキ |
NC-88R | 8φ × 8 | 2 | 24.21 | 2.47 | ニッケルメッキ |
NC-95R | 9φ × 5 | 2 | 21.17 | 2.16 | ニッケルメッキ |
NC-103R | 10φ × 3 | 3 | 15.58 | 1.59 | ニッケルメッキ |
NC-105R | 10φ × 5 | 3 | 23.62 | 2.41 | ニッケルメッキ |
NC-115R | 11φ × 5 | 3 | 25.87 | 2.64 | ニッケルメッキ |
NC-12R | 12φ × 3 | 3 | 20.39 | 2.08 | 1) |
NC-124R | 12φ × 4 | 3 | 23.42 | 2.39 | ニッケルメッキ |
NC-155R | 15φ × 5 | 4 | 36.85 | 3.76 | ニッケルメッキ |
NC-185R | 18φ × 5 | 4 | 49.29 | 5.03 | ニッケルメッキ |
NC-204R | 20φ × 4 | 5 | 48.02 | 4.90 | ニッケルメッキ |
NC-24R | 24φ × 4 | 5 | 58.21 | 5.94 | ニッケルメッキ |
NC-254R | 25φ × 4 | 6 | 60.56 | 6.18 | ニッケルメッキ |
NC-256R | 25φ × 6 | 6 | 87.61 | 8.94 | ニッケルメッキ |
NC-305R | 30φ × 5 | 5 | 91.92 | 9.38 | ニッケルメッキ |
NC-35R | 35φ × 5 | 5 | 106.33 | 10.85 | ニッケルメッキ |
※吸着力は参考値となります。
【角型】
単位:mm
品 番 | L × W × H | M | 吸着力 | 表面処理 | |
---|---|---|---|---|---|
N | kgf | ||||
NC-53L | 5 × 5 × 3 | 1.6 | 7.23 | 0.74 | ニッケルメッキ |
NC-54L | 5 × 5 × 4 | 1.6 | 9.08 | 0.93 | ニッケルメッキ |
NC-63L | 6 × 6 × 3 | 1.6 | 8.64 | 0.88 | ニッケルメッキ |
NC-64L | 6 × 6 × 4 | 1.6 | 11.38 | 1.16 | ニッケルメッキ |
NC-65L | 6 × 6 × 5 | 1.6 | 13.41 | 1.37 | ニッケルメッキ |
NC-73L | 7 × 7 × 3 | 1.6 | 9.79 | 1.00 | ニッケルメッキ |
NC-74L | 7 × 7 × 4 | 1.6 | 13.49 | 1.38 | ニッケルメッキ |
NC-75L | 7 × 7 × 5 | 1.6 | 16.41 | 1.67 | ニッケルメッキ |
NC-83L | 8 × 8 × 3 | 2 | 12.08 | 1.23 | ニッケルメッキ |
NC-84L | 8 × 8 × 4 | 2 | 15.44 | 1.57 | ニッケルメッキ |
NC-85L | 8 × 8 × 5 | 2 | 19.23 | 1.96 | ニッケルメッキ |
NC-93L | 9 × 9 × 3 | 2 | 14.64 | 1.49 | ニッケルメッキ |
NC-94L | 9 × 9 × 4 | 2 | 17.02 | 1.74 | ニッケルメッキ |
NC-95L | 9 × 9 × 5 | 2 | 21.79 | 2.22 | ニッケルメッキ |
NC-105L | 10 × 10 × 5 | 3 | 26.75 | 2.73 | ニッケルメッキ |
NC-124L | 12 × 10 × 4 | 3 | 25.28 | 2.58 | ニッケルメッキ |
NC-153L | 15 × 10 × 3 | 3 | 26.26 | 2.68 | ニッケルメッキ |
NC-155L | 15 × 15× 5 | 4 | 45.67 | 4.66 | ニッケルメッキ |
NC-20L | 20 × 10 × 3 | 3 | 34.59 | 3.53 | 1) |
NC-204L | 20 × 10 × 4 | 3 | 42.24 | 4.31 | ニッケルメッキ |
NC-256L | 25 × 25 × 6 | 6 | 104.47 | 10.66 | ニッケルメッキ |
NC-303L | 30× 10 × 3 | 3 | 54.00 | 5.51 | ニッケルメッキ |
NC-35L | 34.5 × 20 × 5 | 5 | 103.98 | 10.61 | ニッケルメッキ |
NC-50L | 50 × 10 × 3 | 3×2 | 99.96 | 10.20 | 1) |
※吸着力は参考値となります。
※80℃以下でご使用ください
1) 亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS)
プレートキャッチ ウス型(ヨーク付き)
単位:mm
品番 | D1 | D2 | M1 | M2 | H | 吸着力 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NCC-18RT | 17.8 | 17 | 3.2 | 6 | 2.5 | 4kgf | Niメッキ |
※吸着力は参考値となります。
※80℃以下でご使用ください
※取付けにはM3皿小ネジを使用
単位:mm
品番 | L × W × H | D1 | D2 | M | ピッチ | t | 吸着力 | 表面処理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCC-40LT | 40.5 × 17 × 3 | 17 | 9.05 | 4 | 28 | 1.4 | 3.5 kgf | Niメッキ |
※吸着力は参考値となります。
※80℃以下でご使用ください
※取付けにはM2.6皿小ネジまたは皿リベットを使用
プレートキャッチ 丸型(ヨーク付き)
プレート磁石にヨークを取り付けることにより、吸着力が2~4倍アップします。
単位:mm
【丸型】
品 番 | OD × H | M | キャップ厚さ | 吸着力 | 表面処理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||
NCC-12R | 15.5φ × 5 | 3 | 1.6 | 39.20 | 4.0 | 1) |
NCC-29R | 29φ × 6.6 | 5 | 2.1 | 235.20 | 24.0 | 2) |
NCC-40R | 40φ × 7.6 | 5 | 2.1 | 392.00 | 40.0 | ニッケルメッキ |
※吸着力は参考値となります。
※80℃以下でご使用ください
1) 亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS対応)
2) ヨークのみクロメート処理
プレートキャッチ 角型(ヨーク付き)
単位:mm
プレート磁石にヨークを取り付けることにより、吸着力が2~4倍アップします。
品 番 | L × W × H | M | キャップ厚さ | 吸着力 | 表面処理 | |
---|---|---|---|---|---|---|
N | kgf | |||||
NCC-20L | 20 × 13.5 × 5 | 3 | 1.6 | 73.50 | 7.5 | 1) |
NCC-35L | 34.5 × 25 × 7.5 | 5 | 2.0 | 294.00 | 30.0 | ニッケルメッキ |
NCC-50L | 50 × 13.5 × 5 | 3 | 1.6 | 196.00 | 20.0 | 1) |
※吸着力は参考値となります。
※80℃以下でご使用ください
1) 亜鉛メッキ/クロメート処理(RoHS対応)